Referenční stavby
provedeny zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek metodou "vzduch" dle ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909 v roce 2005,2006 |
||
|
|
|
Zkoušky provedeny Zvk Zlín – Josef Tkadlčík |
||
| Zhotovitel stavby | Stavba, lokalita | Provozovatel, odběratel |
| IMOS Zlín s.r.o. | Obytný soubor Mandava – Štiřín | Skanska CZ a.s. |
| IMOS Zlín s.r.o. | Lůžkovice – Podchod kanalizace pod Dřevnicí | Vodovody a kanalizace Zlín a.s. |
| IMOS Zlín s.r.o. | Protipovodňová opatření - Lužkovice | Zlínská vodárenská a.s., Vak Zlín, a.s. |
| IMOS Zlín s.r.o. | Splašková kanalizace Kamenice – I. ETAPA | VaK - Benešov, Obec Kamenice |
| IMOS Zlín s.r.o. | Splašková kanalizace Želivec – II. ETAPA | VHS Benešov spol. s.r.o., Obec Sulice |
| IMOS Zlín s.r.o. | Obec Chomýž - Rozšíření kanalizace | Obec Chomýž |
| IMOS Zlín s.r.o. | Věžky – kanalizace a ČOV | VAK-Kroměříž |
| IMOS Zlín s.r.o. | Kongresové centrum, ul. Štefánikova | Zlínská vodárenská a.s. |
| Inteps Písek s.r.o. | Vacenovice – Kanalizace | Vak Hodonín |
| Karel Vala - VaS | Brušperk - Kanalizace | VaK Frýdek Místek, Městský úřad Brušperk |
| KKS spol. s r. o. | LD Kotěrova - LD Ormiga | LD Kotěrova - LD Ormiga |
| Lubomír Dvořák | Měřín - Kanalizace | VAS a.s. |
| MULTIP STAV s.r.o. | Kopřivnice - Výr. hala pro fa RIEGER | RIEGER |
| OHL ŽS | Veselí nad Moravou - AN | VaK Hodonín |
| Pavel Makula | Chomutovice. Popovičky - Kanalizace splašková | Chomutovice. Popovičky |
| SKANSKA DS a.s. Závod 75 Brno |
RS R48 - Bělotín obchvat | ŘSD - Olomouc, ŘSD ČR |
| STRABAG a.s. | Dálnice D47 stavba 47091/1 Hrušov-Bohumín | ŘSD - Brno, ŘSD ČR |
| Zemstav Navrátil | Brušperk - Kanalizace | VaK Frýdek Místek, Městský úřad Brušperk |
| ŽS Brno | RS R48 - Bělotín obchvat | ŘSD - Olomouc, ŘSD ČR |





































